Size Chart

All measurements are a guide. Designer sizing varies between houses — when in doubt, message us with the piece and your usual size and we will tell you which to take.

Men’s Footwear

US EU UK Foot length (cm)
6 39 5.5 24.5
6.5 39.5 6 24.8
7 40 6.5 25.1
7.5 40.5 7 25.4
8 41 7.5 26.0
8.5 41.5 8 26.2
9 42 8.5 26.7
9.5 42.5 9 27.0
10 43 9.5 27.5
10.5 43.5 10 27.9
11 44 10.5 28.3
11.5 44.5 11 28.6
12 45 11.5 29.2
13 46 12.5 30.0
14 47 13.5 30.5
15 48 14.5 31.4

Women’s Footwear

US EU UK Foot length (cm)
5 35 2.5 22.0
5.5 35.5 3 22.4
6 36 3.5 22.9
6.5 36.5 4 23.3
7 37 4.5 23.8
7.5 37.5 5 24.1
8 38 5.5 24.6
8.5 38.5 6 25.1
9 39 6.5 25.4
9.5 39.5 7 25.9
10 40 7.5 26.2
11 41 8.5 27.1

Men’s Clothing

Size Chest (cm) Waist (cm) Collar (cm)
XS 86–91 71–76 38–39
S 91–97 76–81 39–40
M 97–102 81–86 40–41
L 102–107 86–91 41–42
XL 107–112 91–97 42–43
XXL 112–118 97–102 43–44
XXXL 118–124 102–107 44–45

Women’s Clothing

Size Bust (cm) Waist (cm) Hips (cm)
XS 79–84 61–66 86–91
S 84–89 66–71 91–97
M 89–94 71–76 97–102
L 94–99 76–81 102–107
XL 99–104 81–86 107–112

Belts

Size (cm) Length (in) Fits waist (in)
75 29.5 26–28
80 31.5 28–30
85 33.5 30–32
90 35.5 32–34
95 37.5 34–36
100 39.5 36–38
105 41.5 38–40
110 43.5 40–42
115 45.5 42–44
120 47.0 44–46